MJ-000154
Megalodon tooth
Fossil
Cenozoic
0
| Classification | Chondrichthyes |
|---|---|
| Element | Tooth |
| Geological era | Cenozoic (66 – present) |
| Geological period | Neogene (23.03 – 2.58 Ma) |
| Geological epoch | Miocene (23.03 – 5.333 Ma) |
| Locality | South Carolina |
| Dimensions | 4x2.5 IN |
| Size | 10.2 cm |
| Collector | Spinosaurus enthusiast |
| Cataloged | 28 Aug 2026 |
Size
Roughly actual size against a €1 coin (23 mm).
0 comments
No comments yet.
Sign in to leave a comment.